| Marca | COD | Descriere | CT. | PRET UNITAR NOU fara TVA | DISCOUNT | PRET UNITAR VANZARE CU DISCOUNT fara TVA | PRET TOTAL VANZARE CU DISCOUNT faraTVA |
| MATRIX | MX-T50X | TREADMILL T50x | 1 | € 7.490,0 | 80% | € 1.498,0 | € 1.498,0 |
| MATRIX | MX-R5x | RECUMBENT BIKE R5x | 1 | € 4.580,0 | 78% | € 990,0 | € 990,0 |
| MATRIX | MX-U5X | UPRIGHT BIKE U5X | 1 | € 4.280,0 | 78% | € 940,0 | € 940,0 |
| MATRIX | VS-S131H | MULTI-PRESS | 1 | € 3.950,0 | 50% | € 1.990,0 | € 1.990,0 |
| MATRIX | G3-S33 | Diverging Lat Pulldown | 1 | € 4.190,0 | 75% | € 1.050,0 | € 1.050,0 |
| MATRIX | G3-FW14 | OLYMPIC INCLINE BENCH | 1 | € 2.360,0 | 75% | € 590,0 | € 590,0 |
Nr de telefon de contact: 0729 379 055
| 1. MATRIX TREADMILL T50x MX-T50X |
|
|||||
| Console | ||||||
| DISPLAY TYPE | 7” Blue Backlit LCD | |||||
| DISPLAY FEEDBACK | Time, Distance, Calories, Speed, Incline, Level, Heart Rate, METs, Workout Profile | |||||
| WORKOUTS | ||||||
| SPEED RANGE | 0.8 – 20 kph / 0.5 – 12 mph | |||||
| ON-THE-FLY PROGRAMME CHANGE | Yes | |||||
| FITCONNEXION READY | Yes | |||||
| CSAFE, FITLINXX READY | Yes | |||||
| Deck | ||||||
| RUNNING AREA | 152 x 51 cm / 60” x 20” | |||||
| Drive System | ||||||
| MOTOR | 4.2 hp AC | |||||
| MOTOR CONTROLLER | Club Treadmill AC Drive System | |||||
| Features | ||||||
| DECK TYPE | 1” Hard-Wax Reversible Deck | |||||
| BELT TYPE | 2-ply Commercial Belt | |||||
| CUSHION SYSTEM | Ultimate Deck Cushioning System | |||||
| INCLINE RANGE | 0 – 15% (1,300lbs Thrust Motor) | |||||
| CONTACT & TELEMETRIC HR SENSORS | Yes | |||||
| Tech Specs | ||||||
| ASSEMBLED DIMENSIONS | 216 x 86 x 140 cm / 85” x 34” x 55” | |||||
| ASSEMBLED WEIGHT | 165 kg / 365 lbs | |||||
| MAX USER WEIGHT | 182 kg / 400 lbs | |||||
| Butoanele de control principale sunt în contrast cu culoarea butonului de oprire de urgență de înaltă vizibilitate, a clemei pentru cablu de siguranță și a benzilor de rulare. | ||||||
| Iconografie ridicată pe principalele comenzi – Pornire rapidă, Oprire, Enter, Viteză și Înclinare | ||||||
| Feedback vizual și audio furnizat pentru a indica începutul / sfârșitul antrenamentului pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere sau auz | ||||||
| DESCRIERE SITE PRODUCATOR: https://www.matrixfitness.com/uk/eng/cardio/ifi/t50x | ||||||
| 2. MATRIX RECUMBENT BIKE R5x MX-R5x | |||||
| LED console display: Intuitive console layout minimizes intimidation factor while providing full workout selection | |||||
| Ergo Form™ seat: Ergo Form seat and back enhance user comfort and support | |||||
| Integrated Personal Fan: Personal fan keeps users cool during the most strenuous workouts | |||||
| FEATURES Contact & telemetric HR sensors: Yes | |||||
| Handlebar design: Seat side and front horizontal ergo bend | |||||
| Thumb switch controls: Yes | |||||
| DRIVE SYSTEM Technology: JID brushless generator | |||||
| Power requirements: Self-power/Powered option | |||||
| Minimum watts: 12 Powered / 12 self-powered | |||||
| Minimum RPM: 25 Powered / 25 Self-powered | |||||
| Resistance levels: 25 | |||||
| CONSOLE Display type: Dot-matrix LED | |||||
| Display feedback: Time, distance (kilometers or miles), calories, speed, heart rate, METs, watts, RPM | |||||
| User-defined multi-language display: No (English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese, Japanese, Swedish, Finnish) | |||||
| Workouts: Manual, rolling hills, intervals, fat burn, random, fit test, target HR, constant watts | |||||
| CSAFE, FitLinxx™ Professional Certified: Yes | |||||
| On-the-fly program change: Yes | |||||
| FitTouch™ Technology: No | |||||
| Integrated Vista Clear™ digital ready television: No | |||||
| Virtual Active compatible: No | |||||
| iPod® compatible: Yes – charging only | |||||
| Compatible with Nike + iPod for the Gym: No | |||||
| Personal fan: Yes | |||||
| Instant On Technology: No | |||||
| Asset Management compatible: Yes | |||||
| TECH SPECS Overall dimensions (L x W x H): 63.2” x 28.8” x 54.6” / 160.5 x 73.2 x 138.8 cm | |||||
| Crank design: Single piece | |||||
| Maximum user weight: 400 lbs / 182 kgs | |||||
| Weight: 167 lbs / 76 kgs | |||||
| Ergo Form™ Seats: Our seats encourage proper body alignment and support | |||||
| Johnson Drive: Maintenance-free drive requires no power | |||||
| Mai multe detalii: https://www.fitnesssuperstore.com/Matrix-R5x-Recumbent-Bike-Cycle-Newer-Style-p/matrixr5xnewer.htm | |||||
| 3. MATRIX UPRIGHT BIKE U5X MX-U5x | |||||||||||||||||
| Console Display type: Dot-matrix LED |
|
||||||||||||||||
| Display feedback: Time, distance, calories, speed, RPM, heart rate, METs, watts | |||||||||||||||||
| Workouts: Manual, rolling, intervals, fat burn, random, fit test, target HR, constant watts | |||||||||||||||||
| On-the-fly program change: Yes | |||||||||||||||||
| Wireless data transmitter: Yes | |||||||||||||||||
| iPod compatible: No | |||||||||||||||||
| Nike + iPod for the Gym: No | |||||||||||||||||
| Personal fan: Yes | |||||||||||||||||
| Manager mode: Resettable defaults with accumulated time and distance | |||||||||||||||||
| Contact & telemetric HR sensors: Yes | |||||||||||||||||
| Handlebar design: Full racing style with elbow support | |||||||||||||||||
| Integrated arm rests: No | |||||||||||||||||
| Thumb switch controls: Yes | |||||||||||||||||
| Resistance Technology: JID brushless generator | |||||||||||||||||
| Powered requirements: Self-powered/ 120v/ 60Hz AC power option | |||||||||||||||||
| Minimum watts: 12 watts | |||||||||||||||||
| Minimum RPM: N/A/ 25 self-powered | |||||||||||||||||
| Resistance Levels: 25 | |||||||||||||||||
| Overall dimensions: 44″L x 29″W x 60″H | |||||||||||||||||
| Crank design: Single Piece | |||||||||||||||||
| Product Weight: 157lbs/71kg | |||||||||||||||||
| Maximum user weight: 400lbs/181kg | |||||||||||||||||
| Boxed Weight: 202lbs/92kg | |||||||||||||||||
| Mai multe detalii: https://www.fitnesssuperstore.com/Matrix-U5x-Upright-Bike-Newer-Style-p/matrixu5x.htm | |||||||||||||||||
| 4. MATRIX MULTI-PRESS VS-S131H | ||||||||||||
| Stația Versa Multi-Press face ca construirea și tonifierea mușchilor majori ai corpului să fie accesibilă, eficientă și confortabilă. | ||||||||||||
| Este conceput special pentru intrare și ieșire ușoară, iar mânerele cu două poziții oferă o varietate excelentă de antrenament. | ||||||||||||
| Include puncte de reglare clar indicate pentru o utilizare ușoară, o poziție înclinată pentru a maximiza suportul lombar și suporturi ridicate pentru picioare pentru stabilitate și confort superioare în timpul ridicărilor grele. |
|
|||||||||||
| Prinderi specifice acțiunii | ||||||||||||
| Proiectat ergonomic pentru a reduce stresul asupra punctelor de contact, îmbunătățind în același timp senzația și forma. | ||||||||||||
| Reglarea scaunului asistată cu gaz | ||||||||||||
| Oferă o reglare lină, instantanee, cu o legătură cu 4 bare pentru o stabilitate sporită. | ||||||||||||
| Contor electronic / cronometru | ||||||||||||
| Urmărește repetările, timpul de activitate și timpul de odihnă pentru o experiență de antrenament simplificată. | ||||||||||||
| Aripă decorativă de sus | ||||||||||||
| Suport pentru sticle, zonă de depozitare și suport pentru prosoape | ||||||||||||
| Stivă ergonomică | ||||||||||||
| Întreaga linie de rezistență a seriei Versa are o înălțime constantă a stivei de 63 ”permițând unității dumneavoastră să aibă un aspect elegant și uniform. | ||||||||||||
| Greutate incrementală | ||||||||||||
| Ușor de accesat și de referit din poziția așezată. | ||||||||||||
| User Amenities | ||||||||||||
| REAR SEATS | Identify the car with the color codes and the specific range of the car | |||||||||||
| FACE CHAIRS | Muscle impulses, machine-specific stretches, illustrations of start and end exercises, correct machine movements | |||||||||||
| COLOR CODE CARD | Yellow (upper body) | |||||||||||
| CHAIR CONTENT | Yes | |||||||||||
| PERSONAL STORAGE | Bottle holder, storage space and towel rack (towel holder shown only) | |||||||||||
| CONTRAREP | Electronic meter shows rehearsals, training time and rest time and provides a towel hook | |||||||||||
| SUPPORT MORE | The footrest is suitable for users of all sizes for extra support for the lower body | |||||||||||
| Ajustări | ||||||||||||
| PIVOȚI ȘI PUNCTE DE AJUSTARE CODIFICATE CULORILOR | da | |||||||||||
| INTERVAL DE AJUSTARE UTILIZATOR | 3 opțiuni de pornire pentru utilizator | |||||||||||
| PRODUCT WEIGHT (STANDARD STACK) | 236 kg / 520 lbs. | |||||||||||
| PRODUCT WEIGHT (HEAVY STACK) | 268 kg / 590 lbs. | |||||||||||
| OVERALL DIMENSIONS (L X W X H) | 154.3 x 157.2 x 199.9 cm / 60.7” x 61.9” x 78.7” | |||||||||||
| Stivă de greutăți | ||||||||||||
| ÎNĂLȚIME CONSISTENTĂ A STOPULUI | da | |||||||||||
| PĂZIREA STOPULUI DE GREUTĂȚI | Scuturi complete față și spate | |||||||||||
| SISTEM DE GREUTATE INCREMENTALĂ | 5 lbs (2,3 kg) | |||||||||||
| STAND STANDARD | 72 kg / 160 lbs. | |||||||||||
| STAND CU GREUTATE MARE | 104 kg / 230 lbs. | |||||||||||
| Detalii site producator: https://www.matrixfitness.com/eng/strength/single-station/vs-s131-multi-press | ||||||||||||
| 5. MATRIX Diverging Lat Pulldown G3-S33 | ||||||||||||
| Scaunul înclinat asigură o poziție optimă a utilizatorului |
|
|||||||||||
| Tampoanele pentru coapsă se ajustează cu ușurință pentru a oferi atât stabilitate, cât și confort | ||||||||||||
| Mișcarea divergentă independentă oferă o cale naturală de mișcare | ||||||||||||
| Ușurință în utilizare | ||||||||||||
| PLACARDE INSTRUCȚIONALE | da | |||||||||||
| PIVOȚI ȘI AJUSTĂ CODIFICATE CULORILOR | da | |||||||||||
| SUPORT STICLE SI PROSOAPE | da | |||||||||||
| PERNE FORMA ERGO | da | |||||||||||
| Cadru și centură | ||||||||||||
| TUBUL CADRU INTERIOR EXCESIOR | da | |||||||||||
| CULOARE CADRU | Argint Iced | |||||||||||
| FINISARE CADRU | Proces patentat de pulbere cu două straturi | |||||||||||
| TRANSMISIE prin cablu | Cabluri lubrifiate intern | |||||||||||
| Specificatii tehnice | ||||||||||||
| GREUTATE TOTALĂ | 237 kg / 527 lbs. | |||||||||||
| TRANSPORT GREUTATE | 264 kg / 580 lbs. | |||||||||||
| DIMENSIUNILE PER TOTAL | 146,7 x 88,4 x 211,7 cm / 57,8” x 34,8” x 83,3” | |||||||||||
| STACK DE GREUTĂȚI | 113 kg / 250 lbs. | |||||||||||
| STACK DE GREUTĂȚI | ||||||||||||
| ACEI DE GREUTATE | Magnetic și legat | |||||||||||
| SUSPENSIE | Design în 3 puncte | |||||||||||
| APARATORI SI CAPACE FUPETI | da | |||||||||||
| BUSȘI DE SUP DE GREUTĂȚI AUTOLUBRIFANTE | Placă solidă de oțel laminată la rece, cu bucșe interioare din teflon. | |||||||||||
| Detalii site producator: https://www.matrixfitness.com/eng/strength/single-station/g3-s33-diverging-lat-pulldown | ||||||||||||
| 6. MATRIX OLYMPIC INCLINE BENCH G3-FW14 | ||||||||||||
| Banca este înclinată la 30 de grade pentru a sublinia pectoralele superioare | ||||||||||||
| Scaunul reglabil permite reglarea fină a poziției de exercițiu |
|
|||||||||||
| Depozitarea standard a greutății păstrează plăcile de greutăți în imediata apropiere | ||||||||||||
| Frame & Belt | ||||||||||||
| FRAME COLOR | Iced Silver | |||||||||||
| FRAME FINISH | Proprietary two-coat powder process | |||||||||||
| OVER-SIZED FRAME TUBING | Yes | |||||||||||
| Tech Specs | ||||||||||||
| OVERALL DIMENSIONS (L X W X H) | 190 x 159 x 145 cm / 75” x 63” x 57” | |||||||||||
| SHIPPING WEIGHT | 107 kg / 235 lbs. | |||||||||||
| TOTAL WEIGHT | 87 kg / 191 lbs. | |||||||||||
| Detalii site producator: https://www.matrixfitness.com/us/eng/strength/free-weights/g3-fw14-olympic-incline-bench | ||||||||||||
