Rugby: Romania, pe locul 16

Nationala de rugby a Romaniei se afla in continuare pe locul 16 in clasamentul mondial alcatuit de International Rugby Board (IRB), cu 66,76 puncte, dupa victoria obtinuta simbata, cu Spania (50-14), in Cupa Europeana a Natiunilor.

Pe primul loc se mentine Noua Zeelanda, urmata de Franta si Australia. Italia a urcat un loc si se afla pe pozitia a 8-a, dupa succesul inregistrat in fata Tarii Galilor.

Iata clasamentul IRB:

1 (1). Noua Zeelanda 94,59 puncte
2 (2). Franta 85,66
3 (3). Australia 85,55
4 (4). Africa de Sud 84,71
5 (5). Irlanda 84,65
6 (7). Anglia 80,61
7 (6). Argentina 79,61
8 (9). Italia 76,05
9 (8). Tara Galilor 75,00
10 (10). Scotia 74,32
11 (11). Samoa 73,86
12 (12). Fidji 73,15
13 (13). SUA 68,73
14 (14). Canada 68,52
15 (15). Georgia 66,93
16 (16). Romania 66,76
17 (17). Tonga 66,66
18 (18). Japonia 64,95 etc.

Stiri recente

Mircea Lucescu: Cu Bosnia este un joc extrem de important

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Bosnia va fi extrem de dificil, subliniind...