Iga Swiatek, regina tenisului! Pe ce loc e acum Simona Halep în clasamentul WTA

Iga Swiatek s-a detaşat mai mult în fruntea clasamentului WTA, după ce a câștigat și turneul de la Roma. Poloneza a învins-o în finală chiar pe rivala de pe locul doi în ierarhia mondială, Arina Sabalenka.

Swiatek a reuşit dubla Madrid – Roma și are acum 3.500 de puncte în plus faţă de Sabalenka. Pe locul trei în clasament e Coco Gauff, la 500 de puncte distanță de Sabalenka.

România are trei reprezentante în Top 100: Sorana Cîrstea, care e pe locul 30, Ana Bogdan, locul 63, şi Jaqueline Cristian, care e pe 67.

Irina Begu e pe 127 și Simona Halep e pe 1.139.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 11.695 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.138
3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.638
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.673
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 4.550
6 (6). Marketa Vondrousova (Cehia) 4.035
7 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.980
8 (7). Qinwen Zheng (China) 3.945
9 (9). Ons Jabeur (Tunisia) 3.748
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.318

Româncele în clasamentul WTA

30 (32). Sorana Cîrstea 1.704
63 (63). Ana Bogdan 1.029
67 (68). Jaqueline Cristian 965
127 (161). Irina-Camelia Begu 581
152 (148).Elena-Gabriela Ruse 492
181 (197). Anca Todoni 410
204 (209). Miriam Bulgaru 365
215 (198). Irina Bara 350
229 (227). Cristina Dinu 331
230 (232). Andreea Mitu 328
1.139 (1.149). Simona Halep 11

Stiri recente

Mircea Lucescu: Cu Bosnia este un joc extrem de important

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Bosnia va fi extrem de dificil, subliniind...